| Símbolo | Descripción | Símbolo | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
Símbolos de Componentes Pasivos | ||||
![]() | Resistencia eléctrica / Resistor Sistema IEC + símbolos | ![]() | Resistencia eléctrica / Resistor Sistema NEMA + símbolos | |
![]() | Bobina eléctrica / Inductor + símbolos | ![]() | Condensador eléctrico / Capacitor + símbolos | |
![]() | Interruptor + símbolos | ![]() | Conmutador + símbolos | |
![]() | Pulsador + símbolos | ![]() | Conector macho Sistema IEC + símbolos | |
![]() | Fusible + símbolos | ![]() | Conector hembra Sistema IEC + símbolos | |
![]() | Línea eléctrica + símbolos | ![]() | Conector macho Sistema NEMA + símbolos | |
![]() | Tierra + símbolos | ![]() | Conector hembra Sistema NEMA + símbolos | |
Otros Símbolos Eléctricos y Electrónicos | ||||
![]() | Antena + símbolos | ![]() | Altavoz + símbolos | |
![]() | Micrófono + símbolos | ![]() | Bombilla / Lámpara + símbolos | |
![]() | Corriente continua, CC Corriente directa, CD + símbolos | ![]() | Corriente alterna, CA + símbolos | |
![]() | Polaridad positiva + símbolos | ![]() | Polaridad negativa + símbolos | |
![]() | Cristal piezoeléctrico+ símbolos | ![]() | Relé (Bobina e interruptor) + símbolos | |
![]() | Transformador eléctrico + símbolos | ![]() | Motor eléctrico + símbolos | |



























Comentarios
Publicar un comentario